• Isplate
  • Financijska izvješća
  • Općina Murter-Kornati
  • Isplate
  • Financijska izvješća
  • Općina Murter-Kornati

Isplate iz proračuna

Detaljna pretraga
Pretraživanje po ključnim riječima

Posljednje isplate

Oznaka OIB Ime i prezime/tvrtka Grad/općina Poštanski broj Datum knjiženja Iznos isplate Opis isplate Ekonomska klasifikacija Funkcijska klasifikacija
77623 67105114669 OBRT ŠIBENIK-RENTAL Šibenik 22000 31.12.2024. 1.200,00 € 30/1/1 3299
77639 GDPR GDPR Murter 22243 31.12.2024. 300,00 € Jednokratna pomoć - sufin.smještaja u domu za starije osobe 3721
77638 GDPR GDPR Murter 22243 31.12.2024. 300,00 € Jednokratna pomoć - sufin.smještaja u domu za starije osobe 3721
77637 GDPR GDPR Murter 22243 31.12.2024. 300,00 € Jednokratna pomoć - sufin.smještaja u domu za starije osobe 3721
77636 GDPR GDPR Murter 22243 31.12.2024. 300,00 € Jednokratna pomoć - sufin.smještaja u domu za starije osobe 3721
77635 GDPR GDPR Murter 22243 31.12.2024. 300,00 € Jednokratna pomoć - sufin.smještaja u domu za starije osobe 3721
77634 GDPR GDPR Murter 22243 31.12.2024. 300,00 € Jednokratna pomoć - sufin.smještaja u domu za starije osobe 3721
77633 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 10000 31.12.2024. 8,30 € 08-1124-0753229 3238
77632 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 10000 31.12.2024. 2,10 € 35-1124-0767750 3238
77631 87720075842 ANNI LASICA D.O.O. Lozovac 22221 31.12.2024. 50,75 € 4325/1/1 3234
77630 65254090397 ROKO d.o.o. Murter 22243 31.12.2024. 54,61 € 510/1/1 3221
77629 46118101286 NETCOM d.o.o. Rijeka 51000 31.12.2024. 82,95 € 5342/0102/1 3238
77628 14506572540 LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb 10000 31.12.2024. 408,59 € 101-04-24/0017227 3238
77627 3492821167 NOVI INFORMATOR D.O.O. Zagreb 10000 31.12.2024. 46,04 € 3905/3/3 3221
77626 63073332379 HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb 10000 31.12.2024. 3.382,01 € 0010261594-241120-1 3223
77625 34005018539 OBRT ELEKTROLUKIN Murter 22243 31.12.2024. 8.716,05 € 51/1/1 4214
77624 20048183022 AKTERACIJA d.o.o. Zagreb 10000 31.12.2024. 2.250,00 € 84-1-1 4263
77622 GDPR GDPR Murter 22243 30.12.2024. 199,09 € Neoporezivi primici 16/24 3121
77621 23057039320 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka 51000 30.12.2024. 22.120,46 € Kredit 5002229363 5443
77617 GDPR Šimat Ivana - nezavisna lista Murter 22243 24.12.2024. 62,04 € Redovno financiranje 3811
77620 04150008463 HDZ - Županijska organizacija Šibenik 22000 24.12.2024. 112,80 € Redovno financiranje 3811
77619 GDPR Marko Ježina - nezavisna lista Murter 22243 24.12.2024. 56,40 € Redovno financiranje 3811
77618 GDPR Krešimir Mudronja - nezavisna lista Murter 22243 24.12.2024. 56,40 € Redovno financiranje 3811
77595 GDPR GDPR Murter 22243 20.12.2024. 1.540,00 € Neoporezivi primici 14/24 3121
77616 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 20.12.2024. 2.282,80 € 164-5-2 3234
77615 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 20.12.2024. 1.583,00 € 163-5-2 3234
77614 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 20.12.2024. 2.765,43 € 165-5-2 3234
77613 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 20.12.2024. 6.875,00 € 166-5-2 3234
77612 84082732674 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠKŽ Šibenik 22000 20.12.2024. 540,50 € 2403576 3237
77611 84082732674 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠKŽ Šibenik 22000 20.12.2024. 422,50 € 2403559 3237
77610 31825851448 ATESTI I PROCJENE d.o.o. Split 21000 20.12.2024. 100,67 € 1162-1-01 3237
77609 68452406484 LINEA-Studio za dizajn i tisak Ivanić Grad 10310 20.12.2024. 77,50 € 1794-1-6 3221
77608 41564810657 LEVEL PROJECT d.o.o. Zagreb 10000 20.12.2024. 1.250,00 € 98-1-1 3237
77607 55474899192 IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Zagreb 10000 20.12.2024. 15.250,00 € 244-1-1 4264
77606 55474899192 IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Zagreb 10000 20.12.2024. 2.125,00 € 220-1-1 4264
77605 34005018539 OBRT ELEKTROLUKIN Murter 22243 20.12.2024. 4.104,09 € 49/1/1 3232
77604 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 20.12.2024. 5,25 € 2024/673443 3234
77603 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 20.12.2024. 14,10 € 2024/673678 3234
77602 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 20.12.2024. 14,10 € 2024/673677 3234
77601 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 20.12.2024. 5,25 € 2024/673656 3234
77600 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 20.12.2024. 5,25 € 2024/672843 3234
77599 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 20.12.2024. 5,25 € 2024/673606 3234
77598 42358018350 ELEKTRO-MOTORI d.o.o. Slavnski Brod 35000 20.12.2024. 1.425,00 € 148-1-1 3232
77597 62558341595 BRING TEAM d.o.o. Split 21000 20.12.2024. 750,00 € 42-BT-2024 3237
77596 57230913178 LECOR d.o.o. Benkovac 23420 20.12.2024. 10.750,00 € 5/11/2024 3237
77594 GDPR GDPR Murter 22243 19.12.2024. 1.992,48 € Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i sl. 3291
77593 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN Zagreb 10000 18.12.2024. 738,01 € 7536 3239
77589 87311810356 HP-HRVATSKA POŠTA d.o. Velika Gorica 10410 17.12.2024. 685,47 € 5014-92005-2 3231
77592 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 10000 17.12.2024. 1,66 € 25-1124-0719256 3238
77591 29524210204 A1 HRVATSKA d.o.o. Zagreb 10000 17.12.2024. 339,37 € 0000049043122024 3231
77590 29524210204 A1 HRVATSKA d.o.o. Zagreb 10000 17.12.2024. 499,54 € 0000049122122024 3231
77588 07795389714 AXIOM D.O.O. Čakovec 40000 17.12.2024. 151,00 € 2856/1/1 3238
77587 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN Zagreb 10000 16.12.2024. 423,43 € 7536 3239
77586 23057039320 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka 51000 14.12.2024. 152,18 € 886146-305-1-2024 3431
77585 80941521030 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KORNATI Murter 22243 12.12.2024. 9.912,50 € 2/1/1 4251
77582 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 11.12.2024. 7.683,02 € 153-5-2 3234
77581 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 11.12.2024. 1.468,74 € 154-5-2 3234
77580 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 11.12.2024. 7,50 € 2024/631531 3234
77579 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 11.12.2024. 90,60 € 2024/630937 3234
77578 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 11.12.2024. 5,25 € 2024/631480 3234
77577 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 11.12.2024. 138,08 € 2024/630961 3234
77576 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 11.12.2024. 51,29 € 2024/631133 3234
77575 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 11.12.2024. 52,05 € 2024/631134 3234
77574 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 11.12.2024. 5,25 € 2024/631138 3234
77573 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 11.12.2024. 197,09 € 2024/630183 3234
77571 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 11.12.2024. 5,25 € 2024/631394 3234
77572 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 11.12.2024. 414,23 € 2024/630880 3234
77584 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 11.12.2024. 4.441,38 € 151-5-2 3234
77583 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 11.12.2024. 1.593,00 € 152-5-2 3234
77570 GDPR GDPR Murter 22243 10.12.2024. 960,00 € Jednokratna pomoć - naknada za ogrijev 3721
77569 5466936326 EUROKAMEN d.o.o. Osijek 31000 10.12.2024. 61.389,76 € 876-010-82084 4212
77563 46118101286 NETCOM d.o.o. Rijeka 51000 05.12.2024. 82,95 € 4893/0102/1 3238
77568 41513330030 ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB VODICE Vodice 22211 05.12.2024. 663,61 € Donacije 3811
77567 GDPR IVAN KORUNIĆ Murter 22243 05.12.2024. 432,24 € Obračun dr.dohotka 47/24 3237
77566 92000506221 PECTO d.o.o. Škabrnja 23223 05.12.2024. 1.875,00 € 785/1/1 3234
77565 87720075842 ANNI LASICA D.O.O. Lozovac 22221 05.12.2024. 50,75 € 2518/1/1 3234
77564 29399232217 OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU Šibenik 22000 05.12.2024. 100,00 € Ispl.po sporazumu 3299
77562 70751065939 POSLUH HOSTING d.o.o. Zagreb 10000 05.12.2024. 85,21 € 3862/1/241 3238
77561 40069757623 OBRT KIRA SAIL Murter 22243 05.12.2024. 597,25 € 22-1-1 3233
77560 14506572540 LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb 10000 05.12.2024. 408,59 € 101-04-24/0015737 3238
77559 29904470183 OBRT VALNTINO Sveti Ilija 42214 05.12.2024. 418,50 € 705/1/2024 3221
77558 99395814920 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik 22000 05.12.2024. 2.719,72 € Ispl.po ugovoru 3631
77557 00699288369 OPĆINA TISNO - sufinanciranje vrtića Tisno 22240 04.12.2024. 33.464,47 € Zahtjev 11/24 3631
77250 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 28.11.2024. 1.025,60 € 2024/613054 3234
77249 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 28.11.2024. 5,25 € 2024/613004 3234
77248 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 28.11.2024. 5,25 € 2024/612241 3234
77247 3492821167 NOVI INFORMATOR D.O.O. Zagreb 10000 28.11.2024. 46,04 € 3497/3/3 3221
77253 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 10000 28.11.2024. 4,82 € 35-1024-0699243 3238
77251 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 28.11.2024. 110,66 € 2024/612841 3234
77252 87720075842 ANNI LASICA D.O.O. Lozovac 22221 28.11.2024. 274,78 € 4046/1/1 3221
77240 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 22.11.2024. 783,30 € 2024/594302 3234
77239 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 22.11.2024. 11,57 € 2024/593909 3234
77238 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 22.11.2024. 37,29 € 2024/593905 3234
77235 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN Zagreb 10000 22.11.2024. 921,18 € 7536 3239
77237 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 22.11.2024. 51,29 € 2024/593904 3234
77246 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 22.11.2024. 163,36 € 2024/593732 3234
77245 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 22.11.2024. 67,41 € 2024/593708 3234
77244 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 22.11.2024. 5,25 € 2024/594251 3234
77243 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 22.11.2024. 154,93 € 2024/592954 3234
77242 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 22.11.2024. 317,26 € 2024/593651 3234
77241 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 22.11.2024. 5,25 € 2024/594165 3234
77236 22248533094 TAPESS d.o.o. Kukuljanovo 51227 22.11.2024. 266,34 € 4763-3-332 3221
77228 79517545745 HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb 10000 21.11.2024. 164,88 € 7483-0102-103 3233
77234 27759560625 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb 10000 21.11.2024. 260,16 € 126728/1 3223
77233 29524210204 A1 HRVATSKA d.o.o. Zagreb 10000 21.11.2024. 375,60 € 0000022699112024 3231
77232 87311810356 HRVATSKA POŠTA D.D. Velika Gorica 10410 21.11.2024. 1.678,69 € 4025-92005-2 3231
77231 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 10000 21.11.2024. 8,30 € 08-1024-0638884 3238
77230 29524210204 A1 HRVATSKA d.o.o. Zagreb 10000 21.11.2024. 499,65 € 0000022742112024 3231
77229 54800911374 PRO MEDIA D.O.O. Šibenik 22000 21.11.2024. 498,75 € 740-01-01-2024 3233
77227 79517545745 HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb 10000 21.11.2024. 164,88 € 8493-0102-103 3233
77226 63073332379 HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb 10000 21.11.2024. 3.210,31 € 0010261594-241020-5 3223
77225 43965974818 HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb 10000 21.11.2024. 41,47 € 2203274861-241020-9 3223
77222 92833610033 TRGOVAČKI OBRT BOBICA Dugo Selo 10370 20.11.2024. 78.257,81 € 66/1/1 4214
77224 28921383001 HRVATSKE VODE Zagreb 10000 20.11.2024. 10,06 € 0000030 3433
77223 92833610033 TRGOVAČKI OBRT BOBICA Dugo Selo 10370 20.11.2024. 20.667,50 € 68/1/1 4214
77219 GDPR GDPR Murter 22243 20.11.2024. 35,00 € Obračun putnog naloga 93/2024 3211
77221 08805711473 URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA GPA Goran Potušek Murter 22243 20.11.2024. 8.223,00 € 24/1/1 4264
77220 91578656703 ZAJEDNICA SPORTOVA OPĆINE MURTER-KORNATI Murter 22243 20.11.2024. 10.453,98 € Ispl. Po Ugovoru 3821
77218 23057039320 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka 51000 14.11.2024. 320,02 € 804113-305-1-2024 3431
77217 GDPR IVAN KORUNIĆ Murter 22243 13.11.2024. 432,24 € Obračun dr.dohotka 47/24 3237
77216 GDPR GDPR Murter 22243 13.11.2024. 119,14 € Naknade za rad povjerenstava za provedbu lokalnog referenduma 3291
77213 07777108976 ATELJE DAREL Murter 22243 12.11.2024. 86,64 € 799/1/1 3299
77215 GDPR GDPR Murter 22243 12.11.2024. 5.832,52 € Naknade za rad povjerenstava za provedbu lokalnog referenduma 3291
77214 63630292360 KALCINA KAMEN J.D.O.O. Lišane Ostrovičke 23420 12.11.2024. 1.961,25 € 16/1/1 3232
77212 07795389714 AXIOM D.O.O. Čakovec 40000 12.11.2024. 151,00 € 2601/1/1 3238
77207 39553500229 ARX D.O.O. Šibenik 22000 05.11.2024. 12.500,00 € 77-1-1 4264
77211 23057039320 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka 51000 05.11.2024. 150,00 € Za potrebe blagajne 1114
77210 62451145854 ADRIATIC SUNSET D.O.O. Murter 22243 05.11.2024. 900,00 € 74-360-1 3293
77209 41578308785 ODVJETNIK DAVOR MARKEŠ Zagreb 10000 05.11.2024. 1.250,00 € 24-1-32 3237
77208 39553500229 ARX D.O.O. Šibenik 22000 05.11.2024. 13.000,00 € 76-1-1 4264
77206 34005018539 OBRT ELEKTROLUKIN Murter 22243 05.11.2024. 4.549,58 € 47/1/1 3232
77205 88668474687 RANDOM d.o.o. Solin 21210 05.11.2024. 3.294,88 € 66-01-99 3232
77204 00699288369 OPĆINA TISNO - sufinanciranje vrtića Tisno 22240 05.11.2024. 33.464,72 € Zahtjev 10/24 3631
77203 92598672774 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA MURTER Murter 22243 05.11.2024. 3.849,39 € Zahtjev 10/2024 367
77202 58648129014 ŽUPNI PJEVAČKI ZBOR SV.MIHOVIL Murter 22243 05.11.2024. 2.000,00 € Donacije 3811
77201 99395814920 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik 22000 05.11.2024. 4.146,75 € Ispl.po sporazumu 3632
77199 GDPR GDPR Murter 22243 04.11.2024. 30,00 € Obračun putnog naloga 92/2024 3211
77200 GDPR GDPR Murter 22243 04.11.2024. 28.484,04 € Plaća 10/2024 31
77015 40755773547 LUKA MARINE MURTER D.O.O. Murter 22243 31.10.2024. 875,00 € 23/4/6 3235
77014 22874515170 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE (Lučka ispostava Murter) Murter 22243 31.10.2024. 155,15 € 45-4-2024-654 3295
77013 22874515170 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE (Lučka ispostava Murter) Murter 22243 31.10.2024. 15,20 € 45-3-2024-654 3295
77012 87720075842 ANNI LASICA D.O.O. Lozovac 22221 31.10.2024. 198,83 € 3897/1/1 3221
77011 40755773547 LUKA MARINE MURTER D.O.O. Murter 22243 31.10.2024. 875,00 € 24/4/16 3235
77010 41564810657 LEVEL PROJECT D.O.O. Zagreb 10000 31.10.2024. 3.850,00 € 185-1-1 3237
77009 64546066176 NARODNE NOVINE DD Zagreb 10000 31.10.2024. 21,90 € 257054022872 3239
77007 24270610839 MALI ŠKVER D.O.O. Murter 22243 31.10.2024. 6.000,00 € 124/1/1/24 3232
77008 5466936326 EUROKAMEN D.O.O. Osijek 31000 31.10.2024. 3.981,68 € Povrat jamstva 3299
77016 65254090397 ROKO D.O.O. Murter 22243 31.10.2024. 45,91 € 174/1/1 3224
77006 87720075842 ANNI LASICA D.O.O. Lozovac 22221 30.10.2024. 15,94 € 741/0001/602 3235
77005 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 10000 30.10.2024. 148,57 € UP/I-415-07/24-02/3657 3295
76996 GDPR GDPR Murter 22243 29.10.2024. 45,00 € Obračun putnog naloga 85/2024 3211
77004 91578656703 ZAJEDNICA SPORTOVA OPĆINE MURTER-KORNATI Murter 22243 29.10.2024. 1.500,00 € Donacija 3811
77003 13088206327 DS-MSC, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE Rovinj 52210 29.10.2024. 7.000,00 € 11-1-1 3237
77002 87720075842 ANNI LASICA D.O.O. Lozovac 22221 29.10.2024. 30,45 € 3811/1/1 3234
77001 46118101286 NETCOM D.O.O. Rijeka 51000 29.10.2024. 82,95 € 3043/0102/1 3238
76998 GDPR GDPR Murter 22243 29.10.2024. 247,35 € Obračun putnog naloga 88/2024 3211
76997 GDPR GDPR Murter 22243 29.10.2024. 35,00 € Obračun putnog naloga 87/2024 3211
77000 GDPR GDPR Murter 22243 29.10.2024. 30,00 € Obračun putnog naloga 89/2024 3211
76999 GDPR GDPR Murter 22243 29.10.2024. 60,00 € Obračun putnog naloga 88/2024 3211
76994 39553500229 ARX D.O.O. Šibenik 22000 28.10.2024. 14.937,50 € 71-1-1 4212
76995 4199941538 DABAR, OBRT ZA PROMIDŽBU Zadar 23000 28.10.2024. 750,00 € 27-1-1 3233
76990 76837967141 UDRUGA ARGONAUTA Murter 22243 25.10.2024. 8.000,00 € Donacija 3811
76993 99944170669 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. Zagreb 10000 25.10.2024. 160,00 € 6440-1-77 3221
76992 99395814920 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik 22000 25.10.2024. 2.489,52 € Isp.po Ugovoru 3631
76991 63912768476 DOBROVOLJNO VATROGASNO DURŠTVO "TISNO" Tisno 22240 25.10.2024. 23.415,35 € Isp.po Ugovoru 3631
76989 GDPR GDPR Murter 22243 25.10.2024. 995,42 € Jednokratna pomoć 3721
76988 87342329948 GRADSKI PARKING D.O.O. Šibenik 22000 25.10.2024. 2,64 € 17204/061/500282227 3211
76977 47457997719 CRYSTAL D.O.O. Split 21000 24.10.2024. 190,00 € 164-1-1-2024 3213
76987 87311810356 HRVATSKA POŠTA D.D. Velika Gorica 10410 24.10.2024. 1,64 € 02005-824-00000059 3433
76986 26702280390 HBOR - HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ Zagreb 10000 24.10.2024. 24,91 € 1100747 3422
76985 26702280390 HBOR - HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ Zagreb 10000 24.10.2024. 6.606,51 € 1100747 5422
76984 14506572540 LIBUSOFT CICOM D.O.O. Zagreb 10000 24.10.2024. 408,59 € 101-24-24/0014389 3238
76983 40069757623 OBRT KIRA SAIL Murter 22243 24.10.2024. 597,25 € 2001-01-21 00:00:00 3233
76982 46118101286 NETCOM D.O.O. Rijeka 51000 24.10.2024. 82,95 € 4416/0102/1 3238
76981 3492821167 NOVI INFORMATOR D.O.O. Zagreb 10000 24.10.2024. 46,04 € 3118/3/3 3221
76980 44415407066 SEVOI DANA CONSULTING J.D.O.O. Zagreb 10000 24.10.2024. 1.562,50 € 185/1/1 3238
76979 34005018539 OBRT ELEKTROLUKIN Murter 22243 24.10.2024. 3.028,02 € 46/1/1 3232
76978 70751065939 POSLUH HOSTING D.O.O. Rijeka 51000 24.10.2024. 19,91 € 69602 3238
76976 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN Zagreb 10000 23.10.2024. 1.052,04 € 7536 3239
76975 3004159051 ADRIA OIL D.O.O. Šibenik 22000 22.10.2024. 22,99 € 103033/1111/1 3221
76974 99015499818 KUD ZAVOR Murter 22243 21.10.2024. 3.000,00 € Donacija 3811
76973 54800911374 PRO MEDIA D.O.O. Šibenik 22000 21.10.2024. 498,75 € 672-01-01-2024 3233
76968 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 10000 17.10.2024. 8,30 € 08-0924-0605099 3238
76972 41564810657 LEVEL PROJECT D.O.O. Zagreb 10000 17.10.2024. 2.500,00 € 154-1-1 3237
76971 74252495156 JAVNI BILJEŽNIK MIRA GRBAC Vodice 22211 17.10.2024. 6,32 € 5967/2/1 3237
76970 65144478560 OBRT LL INSTALL Tribunj 22212 17.10.2024. 1.062,50 € 10000009 3232
76969 GDPR GDPR Murter 22243 17.10.2024. 238,98 € Jednokratna pomoć 3721
76967 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 10000 17.10.2024. 3,88 € 35-0924-0621781 3238
76966 43965974818 HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb 10000 17.10.2024. 42,85 € 2203274861-240920-0 3223
76965 97140356915 ADRI.KON D.O.O. Šibenik 22000 17.10.2024. 3.312,50 € 148-AD-1 3237
76964 94039708014 OBRT BRAGIS Murter 22243 17.10.2024. 869,38 € 185/0001/131 3238
76963 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 17.10.2024. 26.712,03 € 139-5-2 3234
76962 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 17.10.2024. 3.200,00 € 141-5-2 3234
76961 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 17.10.2024. 1.456,06 € 140-5-2 3234
76960 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 17.10.2024. 2.405,00 € 137-5-2 3234
76959 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 17.10.2024. 5.002,72 € 138-5-2 3234
76958 74557241266 MURTELA d.o.o. Murter 22243 17.10.2024. 1.593,00 € 136-5-2 3234
76955 04050922240 P.B.INŽENJERING Zagreb 10000 16.10.2024. 8,00 € 29011/204007144 3211
76957 39553500229 ARX D.O.O. Šibenik 22000 16.10.2024. 11.025,00 € 68-1-1 4264
76956 39553500229 ARX D.O.O. Šibenik 22000 16.10.2024. 12.375,00 € 67-1-1 4264
76951 67105114669 OBRT ŠIBENIK-RENTAL Šibenik 22000 15.10.2024. 1.200,00 € 33-1-1 3299
76954 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN Zagreb 10000 15.10.2024. 1.656,48 € 7536 3239
76953 99701853378 RESTAURACIJA FABRICA, OBRT ZA RESTAURACIJU TEKSTILA Selnica Podrvaska 48317 15.10.2024. 10.000,00 € 4-1-1 3237
76952 34005018539 OBRT ELEKTROLUKIN Murter 22243 15.10.2024. 49.850,00 € 44/1/1 4214
76944 90236745550 ŽUPA SV.MIHOVIL Murter 22243 14.10.2024. 40.000,00 € Isp.po Sporazumu 3821
76950 28921383001 HRVATSKE VODE Zagreb 10000 14.10.2024. 0,48 € 24-08/000030 3433
76949 20048183022 AKTERACIJA D.O.O. Zagreb 10000 14.10.2024. 4.500,00 € 56-1-1 4263
76948 61019440834 MARINER BROD-ING D.O.O. Betina 22244 14.10.2024. 350,00 € 076/1/1 3237
76947 41792612890 CETIS-ZG D.O.O. Sveta Nedjelja 10431 14.10.2024. 541,98 € 8-F-2400001336 3231
76943 23057039320 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka 51000 14.10.2024. 98,01 € 721892-305-1-2024 3431
76946 63073332379 HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb 10000 14.10.2024. 3.689,09 € 0010261594-240920-7 3223
76945 27759560625 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb 10000 14.10.2024. 212,82 € 112967/1 3223
76942 23057039320 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka 51000 12.10.2024. 5.226,38 € 5002229363 3423
76937 29524210204 A1 HRVATSKA d.o.o. Zagreb 10000 11.10.2024. 499,08 € 21980102024 3231
76938 29524210204 A1 HRVATSKA d.o.o. Zagreb 10000 11.10.2024. 400,05 € 21977102024 3231
76941 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 10000 11.10.2024. 146,03 € UP/I-415-01/24-02/2007 3295
76940 87311810356 HRVATSKA POŠTA D.D. Velika Gorica 10410 11.10.2024. 5.757,00 € 3227-92005-2 3231
76936 87720075842 ANNI LASICA D.O.O. Lozovac 22221 11.10.2024. 50,75 € 3664/1/1 3234
76939 7777108976 ATELJE DAREL Murter 22243 11.10.2024. 131,20 € 694/1/1 3299
76922 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 5,25 € 2024/508661 3234
76935 87720075842 ANNI LASICA D.O.O. Lozovac 22221 10.10.2024. 75,42 € 3624/1/41 3221
76934 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 10000 10.10.2024. 1,66 € 25-0924-0566107 3238
76933 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 5,25 € 2024/535001 3234
76932 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 5,25 € 2024/534951 3234
76931 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 110,66 € 2024/534788 3234
76930 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 5,25 € 2024/534188 3234
76929 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 194,99 € 2024/507364 3234
76928 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 551,26 € 2024/508061 3234
76927 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 130,66 € 2024/508118 3234
76926 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 87,47 € 2024/508319 3234
76925 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 51,29 € 2024/508314 3234
76924 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 35,18 € 2024/508315 3234
76923 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 5,25 € 2024/508757 3234
76921 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 321,48 € 2024/508142 3234
76920 26251326399 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 22000 10.10.2024. 711,63 € 2024/508712 3234
76919 00699288369 OPĆINA TISNO - sufinanciranje vrtića Tisno 22240 10.10.2024. 29.069,54 € Zahtjev 9/24 3631
